項 目 | 内 容 |
諸 元 等 |
ダム名 | 藤波(ふじなみ)ダム |
ダムの所在地(右岸) | 福岡県うきは市浮羽町小塩 |
ダムの所在地(左岸) | 福岡県うきは市浮羽町妹川 |
水系河川名 | 一級河川 筑後川水系 巨瀬川 |
事業名 | 巨瀬川総合開発事業 |
発注者名 | 福岡県 |
受注者名 | 大林・東急・才田特定建設工事共同企業体 |
ダムの型式 | 中央コア型ロックフィルダム |
ダムの目的 | F・N |
堤高(m) | 52.0m |
堤頂長(m) | 295.0m |
堤体積(m3) | 1,056,000m3 |
天端標高(EL m) | EL141.0m |
全体工期(着工から竣工まで) | 2002年 3月〜2010年3月(予定) |
休止期間 | − |
ダムの特徴 | 右岸側基礎は難透水性の土質基礎であり、自然ブランケットとして利用するため基礎処理及び監査廊は左岸側のみに施工する。また、その下位に分布する輝石安山岩は、被圧地下水を胚胎する。 |
転 流 工 |
工期 | 2002年 7月〜2005年 3月 |
転流方式 | 仮排水路トンネル方式 |
通水断面積(u) | 29.86m2 |
水路延長(m) | 660.0m |
トンネル延長 (m) | 436.0m |
対象流量(m3/ sec) | 360m3/s |
越流超過確率 (回/年) | 20年確率 |
上流仮締切型式 | フィルタイプ形式 |
転流工施工業者名(一括発注、分 離発注) | 一括発注 |
堤体基礎掘削工 |
工期 | 2004年3月〜2007年2月 |
ダムサイトの地 質(岩の種類・岩 級区分) | 左岸側:凝灰角礫岩、右岸側:泥質砂礫層 |
堤体基礎掘削量 | 303,600m3 |
コンクリート工 |
打設工期 | 2002年10月〜2009年4月(予定) |
打設休止期間 | − |
コンクリートダム本体打設工法 | − |
コンクリートダム本体打設運搬設備 | − |
フィルダム洪水吐打設工法 | 150tクローラクレーン×1基、ポンプ車 |
洪水吐コンクリート 打設量(進捗率) | 84,700m3(98.5%) |
RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − |
フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | 86,000m3 |
暑中コンクリート対策工 | プレクーリング(粗骨材および練混ぜ水の冷却) |
寒中コンクリート対策工 | − |
堤 体 盛 立 工 |
盛立工期 | 2005年7月〜2008年8月(仮締切り工含む) |
盛立休止期間 | − |
堤体盛立量(進捗率)(m3) | 1,056,000m3/1,056,000m3(進捗率100%) |
骨 材 関 係 |
原石の種類 | 原石山 |
骨材の岩質・種類・Gmax | 輝石安山岩 |
骨材の岩級区分 | CM,CL |
原石山掘削量(m3) | 1,430,000m3 |
原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
基 礎 処 理 |
工期 | 2004年1月〜2008年5月 |
基礎処理長(m) | 2,400m(ブランケット)、365m(コンソリ)、11,050m(カーテン)、540m(コンタクト) |
仮設備関係(配置場所、能力) |
骨材プラント | − |
フィルタプラント | 自走式クラッシャー(貯水池内、製品生産能力270t/h) |
コンクリート製造設備 | − |
濁水プラント | 50t/h(ダム下流)、30t/h(仮排水路トンネル用)、150t/h(堤体用)、90t/h(原石山用) |
補助運搬設備 | − |
関 連 行 事 |
転流式 | 2004年 4月7日 |
初打設or盛立開始 | 2005年7月(仮締切り)、2006年12月(本体コア部) |
定礎式 | 2007年9月1日 |
最終打設or盛立終了 | 2008年8月 |
試験湛水開始 | 2009年2月(予定) |
竣工式 | 未定 |
地域行事 | 未定 |
そ の 他 |
主要職員(役職、氏名、所属会社) | 岩崎 久幸 大林組(現場代理人)、國中雄一 大林組(監理技術者)、斎藤 真徳 東急建設(主任技術者) |
記入日 | 平成20年12月1日 |
問合先 | 株式会社大林組九州支店 藤波ダムJV工事事務所 岩崎 久幸(TEL 0943-74-9032) |
添付写真説明 |
添付写真1−1 | 上流から下流を望む H20.11 撮影 |
添付写真1−2 | 上流から下流を望む H20.11 撮影 |
添付写真2 | 下流から上流を望む H20.11 撮影 |
添付写真3−1 | 左岸から右岸を望む H20.11 撮影 |
添付写真3−2 | 左岸から右岸を望む H20.11 撮影 |
添付写真4 | 右岸から左岸を望む H20.11 撮影 |
添付写真5 | 原石山を望む H20.11 撮影 |
添付写真6 | 土捨場を望む H20.11 撮影 |
|