| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 |
| ダム名 | 御前山(ごぜんやま)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 茨城県常陸大宮市下伊勢畑地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 同上 |
| 水系河川名 | 一級河川 那珂川水系 相川 |
| 事業名 | 関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業(一期) 御前山ダム第四期建設工事 |
| 発注者名 | 関東農政局 |
| 受注者名 | 鹿島・西松・株木 特定共同企業体 |
| ダムの型式 | 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム |
| ダムの目的 | 農業用 |
| 堤高(m) | 52.0m |
| 堤頂長(m) | 298.0m |
| 堤体積(m3) | 937,400m3 |
| 天端標高(EL m) | EL73.0m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2000年1月〜2009年9月 |
| 休止期間 | − |
| ダムの特徴 | ダムは幅5〜7mの断層上に築堤される。ダムサイト周辺に民家が点在するため、騒音・粉塵対策などを実施し、公衆災害の防止に留意。 |
| 転 流 工 |
| 工期 | 1998年12月〜2000年3月 |
| 転流方式 | 仮排水路トンネル方式 |
| 通水断面積(u) | 30.9m2 |
| 水路延長(m) | 全体600.8mの内、上流水路:45.0m 下流水路:48.3m トンネル:507.5m |
| トンネル延長 (m) | 507.5m |
| 対象流量(m3/ sec) | 開水路部:290m3/sec トンネル部:360m3/sec |
| 越流超過確率 (回/年) | 開水路部:1回/年 トンネル部:2回/年 |
| 上流仮締切型式 | 傾斜遮水ゾーン型ロックフィルダム |
| 転流工施工業者名(一括発注、分 離発注) | 鹿島・西松・株木特定建設工事共同企業体(一括発注、ただし、トンネル部のみ鹿島建設の分離発注) |
| 堤体基礎掘削工 |
| 工期 | 2000年4月〜2003年8月 |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩 級区分) | 中生代ジュラ紀八溝層群の砂岩・礫岩・粘板岩・チャート |
| 堤体基礎掘削量 | 533,000m3 |
| コンクリート工 |
| 打設工期 | 2000年12月〜2009年3月 |
| 打設休止期間 | − |
| コンクリートダム本体打設工法 | − |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | − |
| フィルダム洪水吐打設工法 | コンクリートポンプ車打設 |
| 堤体コンクリート 打設量(進捗率) | − |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | 全体55,900m3 |
| 暑中コンクリート対策工 | 中庸熱セメントの使用。湿潤、湛水養生の実施。 |
| 寒中コンクリート対策工 | ジェットヒーター使用などのよる給熱養生 |
| 堤 体 盛 立 工 |
| 盛立工期 | 2006年7月〜2008年8月 |
| 盛立休止期間 | 各年度1月〜2月 |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | 937,400m3 |
| 骨 材 関 係 |
| 原石の種類 | 砂岩・泥質砂岩・礫岩・粘板岩 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | − |
| 骨材の岩級区分 | − |
| 原石山掘削量(m3) | 1,481,380m3 |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 鹿島・西松・株木特定建設工事共同企業体(一括発注) |
| 基 礎 処 理 |
| 工期 | 2002年1月〜2009年5月 |
| 基礎処理長(m) | 61,900m |
| 仮設備関係(配置場所、能力) |
| 骨材プラント | − |
| フィルタプラント | 購入材C-40使用 |
| コンクリート製造設備 | − |
| 濁水プラント | 機械沈澱方式 150m3/h |
| 補助運搬設備 | − |
| 関 連 行 事 |
| 転流式 | 2002年11月6日 |
| 初打設or盛立開始 | 2006年8月(盛立開始) |
| 定礎式 | 2007年5月30日 |
| 最終打設or盛立終了 | 2008年8月(盛立完了) |
| 試験湛水開始 | 取水、放水工事は別途発注 2011年堪水予定 |
| 竣工式 | − |
| 地域行事 | − |
| そ の 他 |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
池田 邦彦(現場代理人、鹿島建設),福井 直之(監理技術者、鹿島建設),吉田 智志(監理技術者、西松建設)、八幡 匡昭(監理技術者、株木建設) |
| 記入日 | 2010年08月20日 |
| 問合先 | 御前山ダム工事事務所 TEL:0295-55-3310 |
| 添付写真説明 |
| 添付写真 | 2008年11月24日 左岸天端よりダムサイトを望む |
| 添付写真 | 2008年11月13日 堤体下流側より望む |