| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 稲葉ダム(いなば)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 大分県竹田市大字刈小野 |
| ダムの所在地(左岸) | 大分県竹田市久住町大字白丹 |
| 水系河川名 | 1級河川大野川水系稲葉川 |
| 事業名 | 稲葉ダム本体建設工事 |
| 発注者名 | 大分県 |
| 受注者名 | 鹿島・大林・さとう建設工事共同企業体 |
| ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
| ダムの目的 | F,N |
| 堤高(m) | 56m |
| 堤頂長(m) | 233.5m |
| 堤体積(m3) | 約223,000m3 |
| 天端標高(EL m) | EL462m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2003年3月〜2011年3月(予定) |
| 休止期間 | − |
| ダムの特徴 | 阿蘇火砕流堆積物を主体とした複雑な地層に築造するコンクリートダム。貯水池の漏水対策としてコンクリートフェーシングと土質ブランケットによる表面遮水工法を採用する。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | 2002年3月〜2004年1月 |
| 転流方式 | 仮排水トンネル方式 |
| 通水断面積(u) | 28.9u |
| 水路延長(m) | 1044m |
| トンネル延長(m) | 227.5m |
| 対象流量(m3/sec) | 200m3/sec |
| 越流超過確率(回/年) | 1回/2年 |
| 上流仮締切型式 | 重力式コンクリート擁壁 |
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 友岡建設(上流仮締切)、後藤総合・森組共同企業体(仮排水路トンネル) |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2003年10月〜2004年9月 |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 溶結凝灰岩(CL級) |
| 堤体基礎掘削量 | 343,090m3 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 2004年11月〜2007年4月 |
| 打設休止期間 | - |
| コンクリートダム本体打設工法 | ELCM工法 |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | クローラクレーン300t×1基(減勢工:クローラクレーン100t×1基) |
| フィルダム洪水吐打設工法 | - |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | - |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | - |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | - |
| 暑中コンクリート対策工 | 冷却混練水によるプレクーリング、骨材調整ビンの遮光散水 |
| 寒中コンクリート対策工 | 加温混練水によるプレヒーティング |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | - |
| 盛立休止期間 | - |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | - |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 原石山 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | 輝岩 Gmax=150mm |
| 骨材の岩級区分 | CM級相当以上 |
| 原石山掘削量(m3) | 表土処理(284,500m3) 原石山掘削(352,100m3) |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 鹿島・大林・さとう建設工事共同企業体(一括発注) |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | 2005年3月〜2006年9月 |
| 基礎処理長(m) | 1,685m(コンソリ) |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | 1次破砕180t/h、2次破砕150t/h、製砂40t/h |
| フィルタプラント | - |
| コンクリート製造設備 | 湛水池内、2軸強制練り 2.25m3×2基 118m3/h |
| 濁水プラント | 湛水池外、150t/h(堤体用)、410t/h(骨材プラント)、湛水池内、80t/h(原石山) |
| 補助運搬設備 | コンクリート運搬専用ダンプ(堤外)、ベッセルダンプ(堤内) |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | 2003年11月10日(実施) |
| 初打設 | 2004年11月5日(実施) |
| 定礎式 | 2005年6月13日(実施) |
| 最終打設 | 2007年4月12日(実施) |
| 試験湛水開始 | 2010年2月24日(実施) |
| 竣工式 | 2010年11月(予定) |
| 地域行事 | − |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
現場代理人・監理技術者 西山 英弥 鹿島建設(CMED 18期) 梅川義則 大林組(CMED 21期) 上山孝徳 さとうべネック |
| 記入日 | 2010年07月20日 |
| 問合先 | 九州支店大分営業所稲葉ダム本体JV 中川照文(TEL 0974-66-3939) |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | 2010年07月20日 上流側全景 |
| 添付写真2 | 2010年07月20日 下流側全景 |