項 目 | 内 容 |
諸 元 等 | |
ダム名 | 志津見(しつみ)ダム |
ダムの所在地(右岸) | 島根県飯石郡飯南町角井地先 |
ダムの所在地(左岸) | 島根県飯石郡飯南町角井地先 |
水系河川名 | 一級河川 神戸川水系 神戸川 |
事業名 | 志津見ダム建設事業 |
発注者名 | 国土交通省 中国地方整備局 |
受注者名 | 大林・青木あすなろ・大豊特定建設工事共同企業体 |
ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
ダムの目的 | F、N、I、P |
堤高(m) | 81.0m |
堤頂長(m) | 266.0m |
堤体積(m3) | 416,000m3 |
天端標高(EL m) | EL280.5m |
全体工期(着工から竣工まで) | 2004年3月〜2011年3月 |
休止期間 | なし |
ダムの特徴 | @常用洪水吐きはダム管理の簡素化と維持管理費用の縮減を目的として、自然調節方式(ゲートレス)、一方、非常用洪水吐きは堤頂構造の簡素化を図り、天端橋梁のない自由越流頂構造 A骨材は付替国道掘削材を大部分利用 B低角度断層処理および岩級線に沿った基礎掘削 C調査横坑総延長1,837m(29本) |
転 流 工 | |
工期 | 2002年3月〜2006年3月 |
転流方式 | 仮排水トンネル方式 |
通水断面積(u) | 34.5u |
水路延長(m) | 701m |
トンネル延長(m) | 682m |
対象流量(m3/sec) | 250m3/sec |
越流超過確率(回/年) | 0.2回/年 |
上流仮締切型式 | CSG工法 |
転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 日本国土開発(分離発注) |
堤体基礎掘削工 | |
工期 | 2004年12月〜2006年3月 |
ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 石見花崗岩 |
堤体基礎掘削量 | 230,000m3 |
コンクリート工 | |
打設工期 | 2006年4月〜2009年3月 |
打設休止期間 | 2006年7月〜11月(豪雨災害での越流による) |
コンクリートダム本体打設工法 | 拡張レヤ工法 |
コンクリートダム本体打設運搬設備 | タワークレーン(13.5t吊×75m×1基 15.0t吊×85m×1基) |
フィルダム洪水吐打設工法 | |
堤体コンクリート打設量(進捗率) | 416,000m3 (100%) |
RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | |
フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | |
暑中コンクリート対策工 | 混錬水冷却、粗骨材冷却水散水によるプレクーリング、製品ビン断熱材設置、寒冷紗 |
寒中コンクリート対策工 | 混錬水加温、蒸気による粗骨材プレヒーティング、製品ビン断熱材設置 |
堤 体 盛 立 工 | |
盛立工期 | |
盛立休止期間 | |
堤体盛立量(進捗率)(m3) | |
骨 材 関 係 | |
原石の種類 | 原石山(道路工事発生材が主) |
骨材の岩質・種類・Gmax | 流紋岩(一部花崗岩使用予定)、Gmax150o |
骨材の岩級区分 | CL級以上 |
原石山掘削量(m3) | 仮置量 約505,000m3 |
原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 大成建設、大林組、中筋組、大林・青木あすなろ・大豊特定建設工事共同企業体 |
基 礎 処 理 | |
工期 | 2006.8〜2009.6 |
基礎処理長(m) | 8,694m(コンソリ)、10,109m(カーテン) |
仮設備関係(配置場所、能力) | |
骨材プラント | 1次破砕350t/h、2次破砕350t/h、3次破砕145t/h、製砂111t/h |
フィルタプラント | |
コンクリート製造設備 | 堤体上流貯水池内、2軸強制4.5m3×1 |
濁水プラント | ダムサイト(堤体下流)200m3/h、骨材・コンクリート製造プラント(骨材プラントヤード)700m3/h |
補助運搬設備 | ダンプトラック(10t)、クローラクレーン(150t吊) |
関 連 行 事 | |
転流式 | 2003年10月24日 |
初打設or盛立開始 | 2006年4月24日 |
定礎式 | 2007年5月27日 |
最終打設 | 2009年3月24日 |
試験湛水開始 | 2009年10月21日 |
竣工式 | (完成式)2010年12月12日 |
地域行事 | |
そ の 他 | |
主要職員(役職、氏名、所属会社) |
現場代理人(所長)中根 亘 大林組 監理技術者 (副所長)宮入 斎 大林組 主任技術者 (工事課長)松木 健 青木あすなろ建設 主任技術者 (工事主任)清野晃生 大豊建設 |
記入日 | 2011年2月22日 |
問合先 | 大林・青木あすなろ・大豊特定建設工事共同企業体 中根 亘(TEL:0854-73-9231) |
添付写真説明 | |
添付写真1 | 堤体上流(2011年01月18日) |
添付写真2 | 左岸より望む(2011年01月18日) |