| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 滝川(たきかわ)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 福島県双葉郡富岡町大字上手岡地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 同 上 |
| 水系河川名 | 2級河川 富岡川水系 富岡川 |
| 事業名 | かんがい排水(一般型)第2001号工事富岡地区 |
| 発注者名 | 福島県農林水産部 |
| 受注者名 | 間・三幸・庄司特定建設工事共同企業体 |
| ダムの型式 | 直線重力式コンクリートダム |
| ダムの目的 | A |
| 堤高(m) | 74.3m |
| 堤頂長(m) | 213.0m |
| 堤体積(m3) | 278,000m3 |
| 天端標高(EL m) | EL=219.300m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | H14.10.16〜H20.6.30(一期) H120.8.18〜H23.1.21(二期) |
| 休止期間 | 無し |
| ダムの特徴 | 福島県農林水産部で初めての拡張レヤ工法のコンクリートダムであり、粗細骨材は購入である。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | H.13.10.1.〜H.14.10.31. |
| 転流方式 | 仮排水路トンネル方式 |
| 通水断面積(u) | 11.4u |
| 水路延長(m) | 28.0m |
| トンネル延長 (m) | 305.0m |
| 対象流量(m3/ sec) | Q=100m3/s |
| 越流超過確率 (回/年) | 2/1年確率 |
| 上流仮締切型式 | コンクリート重力式ダム |
| 転流工施工業者名(一括発注、分 離発注) | 庄司建設(呑口部)、三幸建設(吐口部) |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | H.14.10.15.〜H.16.7.31. |
| ダムサイトの地 質(岩の種類・岩 級区分) | 花崗閃緑岩と貫入岩(ひん岩) CM級(Τ=190tf/u) |
| 堤体基礎掘削量 | 350,000m3 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | H16.11〜H19.7 |
| 打設休止期間 | 12月16日〜3月15日 |
| コンクリートダム本体打設工法 | ELCM |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | 本体 固定式タワークレーン(13.5t、9.5t)、トランスファーカ(4.5m3) 減勢工 左岸 ポンプ車(生コン使用) 右岸 ポンプ車、タワークレーン(4.5m3バケット) 中央 80tクローラクレーン(3.0m3バケット)、ベルコン搭載ダンプ(3.0m3積) |
| フィルダム洪水吐打設工法 | - |
| 堤体コンクリート 打設量(進捗率) | 278,000m3(100%) H19.10末 |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | - |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | - |
| 暑中コンクリート対策工 | 骨材ビンの散水、冷却設備による混練水の冷却、コンクリートの夜間打設 |
| 寒中コンクリート対策工 | 混練水はボイラーを設置し温水使用 |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | - |
| 盛立休止期間 | - |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | - |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 花崗閃緑岩 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | Gmax 150mm |
| 骨材の岩級区分 | - |
| 原石山掘削量(m3) | - |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | - |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | H17.2.〜H21.12. |
| 基礎処理長(m) | コンソリ 2,245m カーテン 7,528m |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | − |
| フィルタプラント | − |
| コンクリート製造設備 | 傾胴型ミキサー 2.5m3×2基 |
| 濁水プラント | 150m3/hr |
| 補助運搬設備 | − |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | − |
| 初打設 | H17.3.3 |
| 定礎式 | H17.7.7 |
| 最終打設or盛立終了 | H19.7.19 |
| 試験湛水開始 | H21.11.02 |
| 竣工式 | H23.02.10 |
| 地域行事 | − |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
所長:水谷隆司、監理技術者:根本三郎 |
| 記入日 | 平成23年02月08日 |
| 問合先 | ハザマ 東北支店 滝川ダム作業所 根本三郎 (0240-22-1626) |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | 下流より堤体(2010.08) |
| 添付写真2 | 左岸より堤体(2010.08) |