項 目 | 内 容 |
諸 元 等 | |
ダム名 | 留山川(とめやまがわ)ダム |
ダムの所在地(右岸) | 山形県天童市大字山口地内 |
ダムの所在地(左岸) | 山形県天童市大字山口地内 |
水系河川名 | 1級河川最上川水系押切川(支川留山川) |
事業名 | 債務負担行為工事 留山川ダム建設事業 |
発注者名 | 山形県 村山総合支庁建設部 |
受注者名 | フジタ・竹中土木・渋谷特定建設工事共同企業体 |
ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
ダムの目的 | 洪水調節及び流水の正常な機能の維持。 |
堤高(m) | 46.0m |
堤頂長(m) | 115.0m |
堤体積(m3) | 57,000m3 |
天端標高(EL m) | 313.0m |
全体工期(着工から竣工まで) | 平成17年12月19日〜平成23年6月30日 |
休止期間 | 12月〜3月 |
ダムの特徴 | 骨材購入、拡張レヤ工法、200tクローラークレーン打設 |
転 流 工 | |
工期 | 平成19年5月〜平成22年11月 |
転流方式 | 仮排水開渠方式(コルゲートフリューム B=2.0m、H=2.2m) |
通水断面積(u) | 4.0u |
水路延長(m) | 瀬替え水路(巣掘り(モルタル吹付け)+φ1800ヒューム管):150m 一次転流水路:201.2m 二次転流水路:204.3m |
トンネル延長(m) | ー |
対象流量(m3/sec) | 15.0m3/s |
越流超過確率(回/年) | (1回/年) |
上流仮締切型式 | 鋼矢板1重締切(盛土+布製型枠) |
転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | (一括発注) |
堤体基礎掘削工 | |
工期 | 平成18年6月〜平成20年4月 |
ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 先第三紀の花崗閃緑岩と流紋岩 CM級 |
堤体基礎掘削量 | 153,600m3 |
コンクリート工 | |
打設工期 | 平成20年5月〜平成21年11月 |
打設休止期間 | 12月〜3月 |
コンクリートダム本体打設工法 | 拡張レヤ工法 |
コンクリートダム本体打設運搬設備 | 200tクローラークレーン(73mブーム) |
フィルダム洪水吐打設工法 | |
堤体コンクリート打設量(進捗率) | 57,000m3(100%) |
RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | ー |
フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | ー |
暑中コンクリート対策工 | チラー設備(空冷式) |
寒中コンクリート対策工 | ボイラー設備 |
堤 体 盛 立 工 | |
盛立工期 | ー |
盛立休止期間 | ー |
堤体盛立量(進捗率)(m3) | ー |
骨 材 関 係 | |
原石の種類 | 購入骨材 |
骨材の岩質・種類・Gmax | 安山岩、玄武岩:80mm |
骨材の岩級区分 | ー |
原石山掘削量(m3) | ー |
原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | ー |
基 礎 処 理 | |
工期 | 平成20年7月〜平成22年10月 |
基礎処理長(m) | コンソリデーショングラウチング工:2,000m カーテングラウチング工:4,880m 補助カーテングラウチング工:60m |
仮設備関係(配置場所、能力) | |
骨材プラント | ー |
フィルタプラント | ー |
コンクリート製造設備 | 1.5m3*2 傾胴式 |
濁水プラント | 堤体掘削時:凝集沈殿方式 攪拌水路型(50m3/h) コンクリート打設時:機械処理脱水方式(100m3/h) |
補助運搬設備 | クローラーダンプ、トラックミキサー車 |
関 連 行 事 | |
転流式 | なし |
初打設or盛立開始 | 平成20年6月30日 |
定礎式 | 平成20年10月30日 |
最終打設or盛立終了 | 平成21年12月15日 |
試験湛水開始 | 平成22年12月01日 |
竣工式 | 平成23年7月26日 |
地域行事 | 天童夏祭り、人間将棋 |
そ の 他 | |
主要職員(役職、氏名、所属会社) | 総合所長・監理技術者:桑本 卓(フジタ) 所長・現場代理人:川口敦司(フジタ) 主任技術者:伊藤清一(竹中土木) 主任技術者:安食裕治(渋谷) |
記入日 | 2011年8月1日 |
問合先 | 仙台市青葉区国分町 (株)フジタ東北支店土木部 TEL.022-224-1944 FAX.022-224-5958 |
添付写真説明 | |
添付写真1 | ダムサイトを下流より望む(2011年01月20日) |
添付写真2 | 左岸より堤体下流面を望む(2010年12月23日) |
添付写真3 | 左岸より天留湖の湛水面を望む(2011年01月20日) |
添付写真4 | 上空より望む(2011年5月16日) |