| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 広神(ひろかみ)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 新潟県魚沼市小平尾地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 同 上 |
| 水系河川名 | 1級河川 信濃川水系破間川支川 和田川 |
| 事業名 | 広神ダム本体建設工事 |
| 発注者名 | 新潟県 |
| 受注者名 | 間・清水・福田特定共同企業体(TEL:025-799-3215) |
| ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
| ダムの目的 | 洪水調節、流水の正常な機能維持、発電 |
| 堤高(m) | 80.5m |
| 堤頂長(m) | 225.0m |
| 堤体積(m3) | 315,700m3 |
| 天端標高(EL m) | EL241.0m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2001年3月〜2011年7月 |
| 休止期間 | 毎年12月〜4月 |
| ダムの特徴 | 主打設設備として15.5t固定式ケーブルクレーンを使用し、拡張レヤ工法にて施工している。
堤体内の運搬は11tくるくるダンプにて行い、中標高部まではリフト厚0.75mを基本としている。 減勢工及び堤趾導流壁はコンクリートポンプ車により打設している。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | 2001年3月〜2002年12月 |
| 転流方式 | 堤外仮排水路方式 |
| 通水断面積(u) | 掘削13.383u 内空=9.14u |
| 水路延長(m) | 280m |
| トンネル延長 (m) | 287m |
| 対象流量(m3/ sec) | 46m3/S |
| 越流超過確率 (回/年) | 2回/年 |
| 上流仮締切型式 | 地中連続壁(イコス工)+CSG工法による二次仮締切 |
| 転流工施工業者名(一括発注、分 離発注) | 一括発注 |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2002年8月〜2003年12月 |
| ダムサイトの地 質(岩の種類・岩 級区分) | 安山岩熔岩および泥岩 左岸アバット部ダム軸付近にF1断層有り |
| 堤体基礎掘削量 | 367,700m3 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 2004年6月〜2008年8月 |
| 打設休止期間 | 各年度12月〜4月 |
| コンクリートダム本体打設工法 | ELCM |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | ELCM 両端固定式15.5tケーブルクレーン 1基 |
| フィルダム洪水吐打設工法 | - |
| 堤体コンクリート 打設量(進捗率) | 2008年8月上旬で打設完了(進捗率 100%) |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | - |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | - |
| 暑中コンクリート対策工 | チラー50JRT×1台(冷却水使用) 製品骨材の散水 |
| 寒中コンクリート対策工 | なし |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | - |
| 盛立休止期間 | - |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | - |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 丘砂利(ストック材)+河川砂利 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | Gmax=150mm |
| 骨材の岩級区分 | |
| 原石山掘削量(m3) | |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | 2003年4月〜2008年11月(2003年はリムカーテンのみ) |
| 基礎処理長(m) | コンソリ:3,068m カーテン:15,607m |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | 上流仮設備ヤード、製品生産能力 180t/h |
| フィルタプラント | - |
| コンクリート製造設備 | 上流仮設備ヤード、傾胴 1.5m3×3型×1基 |
| 濁水プラント | 500t/h(骨材プラント用)、180t/h(堤体用)、100t/h(補助) |
| 補助運搬設備 | 60t・m タワークレーン |
| 関 連 行 事 | |
| 安全祈願祭 | H13.07.26 |
| 転流式 | H14.08.02 |
| 初打設or盛立開始 | H16.06.16 |
| 定礎式 | H16.09.01 |
| 最終打設or盛立終了 | H20.08.08 |
| 試験湛水開始 | H22.09.17 |
| 竣工式 | 平成23年6月14日 |
| 地域行事 | − |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) | ー |
| 記入日 | 2011年12月15日 |
| 問合先 | ー |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | ダム下流状況 (2010.07上旬) |
| 添付写真2 | ダム上流側湛水状況 (2011.07上旬) |