項 目 | 内 容 |
諸 元 等 | |
ダム名 | 本河内低部(ほんごうちていぶ)ダム |
ダムの所在地(右岸) | 長崎県長崎市本河内2丁目 |
ダムの所在地(左岸) | 長崎県長崎市本河内2丁目 |
水系河川名 | 2級河川 中島川水系中島川 |
事業名 | 本河内低部ダム再開発事業 |
発注者名 | 長崎県 |
受注者名 | 前田・西海・武藤特定建設共同企業体 |
ダムの型式 | 重力式コンクリートダム(改造形式:上流増厚改造形式) |
ダムの目的 | FNW |
堤高(m) | 27.8m |
堤頂長(m) | 118.8m |
堤体積(m3) | 新設部:9,340m3(既設部:22,000m3) |
天端標高(EL m) | EL65.300m |
全体工期(着工から竣工まで) | 着工:平成20年3月25日 竣工:平成23年3月31日 |
休止期間 | ― |
ダムの特徴 | 現在長崎市の水道専用ダムとして利用されている堰堤を、長崎水害緊急ダム事業の一環として、この利水専用ダムに洪水吐調節機能を付加し、多目的ダムに改修することを目的としている。 既設の重力式コンクリートダムの上流面に増厚改造を行い、洪水調節、河川維持用水、上水道用水の供給を可能とするものでる。 |
転 流 工 | |
工期 | ― |
転流方式 | 1次転流:堤内仮排水路+開渠(素掘水路、コルゲートU字フリューム、L型水路、RCボックスカルバート) 2次転流:洪水吐トンネル+開渠(コルゲートU字フリューム、RCボックスカルバート) |
通水断面積(u) | 上流:3.6u、下流:5.4u |
水路延長(m) | 1次転流:上流301.2m、堤内(既設底樋)19.1m、下流80.0m 2次転流:上流350.0m、呑口竪坑部19.5m、洪水吐トンネル部107.5m、減勢竪坑部14.0m |
トンネル延長(m) | 洪水吐トンネル:107.50m |
対象流量(m3/sec) | 17m3/sec、既設堤体より下流:35m3/sec |
越流超過確率(回/年) | ― |
上流仮締切型式 | 大型土のう |
転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
堤体基礎掘削工 | |
工期 | ― |
ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 岩種:新生代第四紀〜新第三紀、含角閃石両輝石安山岩、凝灰角礫岩 岩級:CM〜CH級 |
堤体基礎掘削量 | 土砂掘削:5,780m3、岩石掘削:1,630m3 |
コンクリート工 | |
打設工期 | 2009年11月〜2010年10月 |
打設休止期間 | ― |
コンクリートダム本体打設工法 | 拡張レヤ |
コンクリートダム本体打設運搬設備 | 100tクローラクレーン、ポンプ車 |
フィルダム洪水吐打設工法 | ― |
堤体コンクリート打設量(進捗率) | 9,340m3(100%) |
RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | ― |
フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | ― |
暑中コンクリート対策工 | 冷却設備(チラー)設置による冷却水の使用、骨材の冷風冷却 |
寒中コンクリート対策工 | ― |
堤 体 盛 立 工 | |
盛立工期 | ― |
盛立休止期間 | ― |
堤体盛立量(進捗率)(m3) | ― |
骨 材 関 係 | |
原石の種類 | ― |
骨材の岩質・種類・Gmax | ― |
骨材の岩級区分 | ― |
原石山掘削量(m3) | ― |
原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | ― |
基 礎 処 理 | |
工期 | ― |
基礎処理長(m) | 1,178m |
仮設備関係(配置場所、能力) | |
骨材プラント | ― |
フィルタプラント | ― |
コンクリート製造設備 | ― |
濁水プラント | 堤体上流(貯水池内)、100t/hr(堤体濁水用)、30t/hrポータブル(貯水池工事用) |
補助運搬設備 | |
関 連 行 事 | |
転流式 | 2009年3月24日 |
初打設or盛立開始 | 2009年11月5日 |
定礎式 | 2010年4月28日 |
最終打設or盛立終了 | 2010年11月1日 |
試験湛水開始 | 2012年3月30日 |
竣工式 | ― |
地域行事 | ― |
そ の 他 | |
主要職員(役職、氏名、所属会社) |
現場代理人:高田孝治 (前田建設工業) (CMED 395) 監理技術者:布施 弘道 (前田建設工業) 主任技術者:山口 陽一郎 (西海建設) 主任技術者:池田 雄介 (武藤建設) |
記入日 | 2012年8月18日 |
問合先 | 前田建設工業 土木事業本部 ダムグループ長 山本 與四朗 Tel:03-5217-9556 |
添付写真説明 | |
添付写真1 | @上流より望む 2011.3.30. |
添付写真2 | A下流より望む 2011.3.30. |
添付写真3 | B左岸を望む 2011.3.30. |
添付写真4 | C右岸を望む 2011.3.30. |