| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 切原(きりばる)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 宮崎県児湯郡川南町大字川南地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 宮崎県児湯郡川南町大字川南地内 |
| 水系河川名 | 一級河川小丸川水系切原川 |
| 事業名 | 尾鈴土地改良事業 |
| 発注者名 | 九州農政局 (尾鈴農業水利事業所 TEL0983-27-7411) |
| 受注者名 | 前田建設工業株式会社 |
| ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
| ダムの目的 | かんがい用水の確保 |
| 堤高(m) | 61.3m |
| 堤頂長(m) | 227.0m |
| 堤体積(m3) | 230,000m3 |
| 天端標高(EL m) | EL266.3m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2007年3月22日〜2012年02月 |
| 休止期間 | − |
| ダムの特徴 | ・ 貯水池およびダムサイト付近の河床勾配は1/10〜1/15と比較的急勾配、湛水面積は0.112km2と狭くなっている。 ・ ダムコンクリートの骨材は、購入骨材である。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | 2007年6月〜2009年12月 |
| 転流方式 | 暗渠及び開渠方式 |
| 通水断面積(u) | 一次転流:4.91m2(コルゲートパイプφ2,500)、二次転流:7.05m2(コルゲートフリューム3,600×2,000)、三次転流:4.57m2(堤内仮排水路) |
| 水路延長(m) | 一次転流:252m、二次転流:160m、三次転流: 260m |
| トンネル延長(m) | − |
| 対象流量(m3/sec) | 25m3/sec |
| 越流超過確率(回/年) | 2回/年 |
| 上流仮締切型式 | 一次転流:盛土+大型土のう、二次、三次転流:重力式コンクリート |
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2007年6月〜2008年8月(仕上掘削含まず) |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 岩の種類:溶結凝灰岩 岩級区分:CL〜CH級 |
| 堤体基礎掘削量 | 287,000m3 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 2008年11月〜2010年10月 |
| 打設休止期間 | − |
| コンクリートダム本体打設工法 | 拡張レヤ工法 |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | 13.5t×75mタワークレーン |
| フィルダム洪水吐打設工法 | − |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | 100% |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | − |
| 暑中コンクリート対策工 | 夜間打設及び骨材冷却、混練水冷却 |
| 寒中コンクリート対策工 | − |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | − |
| 盛立休止期間 | − |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | − |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 購入骨材 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | 溶結凝灰岩Gmax150mm |
| 骨材の岩級区分 | − |
| 原石山掘削量(m3) | − |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | − |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | 2008年12月〜2011年3月 |
| 基礎処理長(m) | コンソリデーショングラウチング1,760m カーテングラウチング6,290m |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | − |
| フィルタプラント | − |
| コンクリート製造設備 | 堤体上流右岸部、傾胴式1.5m3×3基 |
| 濁水プラント | 堤体下流:150t/H 凝集沈澱+機械式脱水方式(スーパーバキュームプレス) |
| 補助運搬設備 | 250tクローラクレーン×2台 |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | 一次転流平成19年 8月21日、二次転流平成19年12月24日 |
| 初打設or盛立開始 | 初打設平成20年10月30日 |
| 定礎式 | 平成21年4月22日 |
| 最終打設 | 平成22年10月18日 |
| 試験湛水開始 | 平成23年10月11日 |
| 竣工式 | 未定 |
| 地域行事 | 未定 |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
現場代理人・監理技術者・所長 : 早川 浩朗 : 前田建設工業 (CMED 672) |
| 記入日 | 2012年2月8日 |
| 問合先 | 前田建設工業株式会社 九州支店 切原ダム作業所 所長:早川 浩朗(TEL:0983-47-0855) |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | 左岸より右岸を望む(2012年2月8日撮影) |
| 添付写真2 | 右岸より左岸を望む(2012年2月8日撮影) |
| 添付写真3 | 上空より下流面を望む(2011年10月1日撮影) |