項 目 | 内 容 | |
諸 元 等 | ||
ダム名 | 西之谷(にしのたに)ダム | |
ダムの所在地(右岸) | 鹿児島県鹿児島市西別府町西之谷地内 | |
ダムの所在地(左岸) | 鹿児島県鹿児島市西別府町西之谷地内 | |
水系河川名 | 2級河川 新川水系 新川 | |
事業名 | 20河川総合開発工事(ダム本体工) | |
発注者名 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局建設部 | |
受注者名 | 松尾・こうかき・久保技建特定建設工事共同企業体 | |
ダムの型式 | 重力式コンクリートダム | |
ダムの目的 | F | |
堤高(m) | 21.5 | |
堤頂長(m) | 135.8 | |
堤体積(m3) | 32,300 | |
天端標高(EL m) | 59.0 | |
全体工期(着工から竣工まで) | 2009年3月6日〜2012年3月16日 | |
休止期間 | − | |
ダムの特徴 | ・造成アバットメント(左右岸)。・穴あきダム。 ・発生土は全て場外の処分地(L=17q)へ搬出する。 | |
転 流 工 | ||
工期 | 1次(2009年11月〜2010年6月)、2次(2010年6月〜2012年3月) | |
転流方式 | 1次(暗渠方式+開渠方式:地山素掘り水路)、2次(暗渠方式+開渠方式:L型プレキャスト水路) | |
通水断面積(u) | 20 | |
水路延長(m) | 1次(113m)、2次(128.5m) | |
トンネル延長(m) | − | |
対象流量(m3/sec) | 20 | |
越流超過確率(回/年) | 2 | |
上流仮締切型式 | 重力式コンクリート | |
転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | − | |
堤体基礎掘削工 | ||
工期 | 2009年6月〜2010年1月 | |
ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 凝灰質砂岩 | |
堤体基礎掘削量 | 10万m3 | |
コンクリート工 | ||
打設工期 | 2010年2月〜2011年3月 | |
打設休止期間 | − | |
コンクリートダム本体打設工法 | 柱状レヤー工法と拡張レヤー工法の併用 | |
コンクリートダム本体打設運搬設備 | 200tクローラクレーン | |
フィルダム洪水吐打設工法 | − | |
堤体コンクリート打設量(進捗率) | 32,300m3(100%) | |
RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − | |
フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | − | |
暑中コンクリート対策工 | 混練り水冷却設備・骨材冷却設備(散水) | |
寒中コンクリート対策工 | − | |
堤 体 盛 立 工 | ||
盛立工期 | − | |
盛立休止期間 | − | |
堤体盛立量(進捗率)(m3) | − | |
骨 材 関 係 | ||
原石の種類 | 購入骨材 | |
骨材の岩質・種類・Gmax | 砂岩・Gmax=80mm | |
骨材の岩級区分 | − | |
原石山掘削量(m3) | − | |
原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | − | |
基 礎 処 理 | ||
工期 | − | |
基礎処理長(m) | − | |
仮設備関係(配置場所、能力) | ||
骨材プラント | − | |
フィルタプラント | − | |
コンクリート製造設備 | 1.5m3傾胴式ミキサー×2台 | |
濁水プラント | 50m3/h | |
補助運搬設備 | コンクリートポンプ車による打設(減勢工) | |
関 連 行 事 | ||
転流式 | 2009年11月(1次)、2010年6月(2次) | |
初打設 | 2010年2月18日 | |
定礎式 | 2010年3月25日 | |
最終打設or盛立終了 | 2011年3月26日 | |
試験湛水開始 | 2012年10月予定 | |
竣工式 | 2013年3月予定 | |
地域行事 | − | |
そ の 他 | ||
主要職員(役職、氏名、所属会社) |
所長: 平原満明(L21) 現場代理人:田辺浩二 監理技術者:中野秀則 主任技術者:金山勇二、小倉竹志 | |
記入日 | 2012年7月30日 | |
問合先 | 099−255−4111 | |
添付写真説明 | ||
添付写真1 | 右岸より望む 2012.03.14 | |
添付写真2 | 左岸下流より望む 2012.03.14 |