| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 尾原(おばら)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 島根県雲南市木次町平田地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 島根県雲南市木次町北原地内 |
| 水系河川名 | ー級河川 斐伊川水系 斐伊川 |
| 事業名 | 尾原ダム建設第1、2期工事 |
| 発注者名 | 国土交通省 中国地方整備局 |
| 受注者名 | 清水・飛島・東亜特定建設工事共同企業体 |
| ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
| ダムの目的 | F,N,W |
| 堤高(m) | 90m |
| 堤頂長(m) | 440.8m |
| 堤体積(m3) | 689,000m3 |
| 天端標高(EL m) | EL.220m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2006年3月〜2011年度 |
| 休止期間 | - |
| ダムの特徴 | ELCM工法を採用した。 ダンプ直送、16.5tライジングタワーと16.5t×85m、13.5t×75mタワークレーンによるコンクリート打設を実施。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | |
| 転流方式 | 仮排水路トンネル方式(標準馬蹄型) |
| 通水断面積(u) | 45u |
| 水路延長(m) | - |
| トンネル延長(m) | 540m |
| 対象流量(m3/sec) | 360m3/s |
| 越流超過確率(回/年) | 1回/1年 |
| 上流仮締切型式 | CSG【潟tクダ(分離発注)】 |
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 鴻池組(分割発注) |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2006.6.〜2009.10 |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 閃緑岩と花崗閃緑岩と花崗岩、上部がCL〜CM級・下部がCM〜CH級 |
| 堤体基礎掘削量 | 1,430,000m3 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 2007.6〜2010.6 |
| 打設休止期間 | - |
| コンクリートダム本体打設工法 | ELCM |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | ダンプ直送、16.5tライジングタワー、16.5t×85mタワークレーン、13.5t×75mタワークレーン |
| フィルダム洪水吐打設工法 | - |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | 2010年6月末 689,000m3 (進捗率100%) |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | - |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | - |
| 暑中コンクリート対策工 | ・打設時間を21時〜翌朝10時とする・粗骨材への散水・練混水に冷却水を使用する |
| 寒中コンクリート対策工 | ・打設時間を9時〜19時とする・練混水に温水を使用する |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | - |
| 盛立休止期間 | - |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | - |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 花崗岩と閃緑岩 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | 軟岩U〜硬岩、80mm |
| 骨材の岩級区分 | CH・CM・CLh級 |
| 原石山掘削量(m3) | 1,570,000m3 |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | 2007.10〜2011.12 |
| 基礎処理長(m) | 35,000m |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | 317m3/h |
| フィルタプラント | - |
| コンクリート製造設備 | 2軸強制式 (3.0m3×1台、2基、2.5m3×1台、1基) |
| 濁水プラント | 堤体 300m3/h 骨材 700m3/h |
| 補助運搬設備 | 200tクローラクレーン、150tクローラクレーン |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | 2005年11月15日 |
| 初打設or盛立開始 | 2007年09月12日 |
| 定礎式 | 2008年03月23日 |
| 最終打設or盛立終了 | 2010年06月11日 |
| 試験湛水開始 | 2010年11月15日 |
| 竣工式 | - |
| 地域行事 | 木次夏祭り(7月)、三成愛宕祭り(8月) |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
現場代理人: 平塚 毅、清水建設 監理技術者: 平塚 毅、清水建設 主任技術者: 牧 祥二、飛島建設 主任技術者: 儀保 清、東亜建設工業 |
| 記入日 | 2012年1月末 |
| 問合先 | 〒699-1342 島根県雲南市木次町平田805-7 TEL 0854-48-9400 |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | ダムサイト下流より望む(2011年12月20日) |
| 添付写真2 | ダムサイト上流より望む(2011年12月20日) |
| 添付写真3 | 左岸を望む(2011年12月20日) |
| 添付写真4 | 右岸を望む(2011年12月20日) |