| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 |
| ダム名 | 外山(とやま)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 新潟県佐渡市外山地内他 |
| ダムの所在地(左岸) | 新潟県佐渡市外山地内他 |
| 水系河川名 | 二級河川 羽茂川水系 羽茂川 |
| 事業名 | 佐渡農業水利事業 外山ダム建設工事 |
| 発注者名 | 北陸農政局 佐渡農業水利事業所 |
| 受注者名 | 清水建設株式会社 |
| ダムの型式 | 複合ダム(直線重力式コンクリートダム+中心遮水ゾーン型ロックフィルダム) |
| ダムの目的 | かんがい |
| 堤高(m) | 46.1(直線重力式コンクリートダム)+10.0(中心遮水ゾーン型ロックフィルダム) |
| 堤頂長(m) | 161.0(直線重力式コンクリートダム)+20.0(中心遮水ゾーン型ロックフィルダム) |
| 堤体積(m3) | 68,400(直線重力式コンクリートダム)+9,300(中心遮水ゾーン型ロックフィルダム) |
| 天端標高(EL m) | 246.1 |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2007年03月20日〜2012年03月23日 |
| 休止期間 | 2009年12月07日〜2010年3月23日 |
| ダムの特徴 | |
| 転 流 工 |
| 工期 | 2007年6月1日〜2007年11月22日 |
| 転流方式 | 堤外仮排水路トンネル |
| 通水断面積(u) | 5.2 |
| 水路延長(m) | 166 |
| トンネル延長(m) | 166 |
| 対象流量(m3/sec) | 40 |
| 越流超過確率(回/年) | 2 |
| 上流仮締切型式 | 重力式コンクリート |
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 小木物産工業(一括発注) |
| 堤体基礎掘削工 |
| 工期 | 2007年8月1日〜2008年12月15日 |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 安山岩、凝灰角礫岩(CL級〜CH級) |
| 堤体基礎掘削量 | 199,700 |
| コンクリート工 |
| 打設工期 | 2009年04月01日〜2010年08月28日 |
| 打設休止期間 | 2009年12月07日〜2010年3月23日 |
| コンクリートダム本体打設工法 | ELCM |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | 200t クローラークレーン+堤内10tクローラーダンプ |
| フィルダム洪水吐打設工法 | ー |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | 64,000m3(100%) 減勢工除く |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | ー |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | ー |
| 暑中コンクリート対策工 | プレクーリング(冷却水)、骨材散水 |
| 寒中コンクリート対策工 | 未定 |
| 堤 体 盛 立 工 |
| 盛立工期 | 2010年09月06日〜2010年11月16日 |
| 盛立休止期間 | ─ |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | 9,300m3(100%) |
| 骨 材 関 係 |
| 原石の種類 | 安山岩 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | 安山岩、Gmax=120mm |
| 骨材の岩級区分 | CH級 |
| 原石山掘削量(m3) | ー(購入骨材) |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | ー(購入骨材) |
| 基 礎 処 理 |
| 工期 | 2009年05月15日〜2010年10月09日 |
| 基礎処理長(m) | 4,300 |
| 仮設備関係(配置場所、能力) |
| 骨材プラント | ー |
| フィルタプラント | ー |
| コンクリート製造設備 | 傾胴式2.25m3×2台 |
| 濁水プラント | 150m3/h |
| 補助運搬設備 | ー |
| 関 連 行 事 |
| 転流式 | 2007年11月 |
| 初打設or盛立開始 | 2009年4月 |
| 定礎式 | 2009年07月 |
| 最終打設or盛立終了 | 2010年08月(最終打設)、2010年10月(盛立終了) |
| 試験湛水開始 | 2011年11月 |
| 竣工式 | 未定 |
| 地域行事 | |
| そ の 他 |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
所長 芳岡 良一(清水建設)、副所長 仁瓶 崇史(清水建設)、主任 山下 哲一(清水建設) 主任 岩淵 真(清水建設)、係員 高本 絢也(清水建設)、係員 山田 雄太(清水建設)、係員 鈴木 雄二(清水建設) |
| 記入日 | 平成24年8月24日 |
| 問合先 | 清水建設 北陸支店 仁瓶崇史 |
| 添付写真説明 |
| 添付写真1 | 左岸下流より堤体を望む 2012.03.9 |
| 添付写真2 | 湛水状況 2012.04.16 |