項 目 | 内 容 |
諸 元 等 | |
ダム名 | 億首(おくくび)ダム |
ダムの所在地(右岸) | 沖縄県国頭郡金武町字金武地先 |
ダムの所在地(左岸) | 沖縄県国頭郡金武町字金武地先 |
水系河川名 | 二級河川 億首川水系 億首川 |
事業名 | 沖縄県東部河川総合開発事業 億首ダム本体建設工事 |
発注者名 | 沖縄総合事務局開発建設部 |
受注者名 | 大成・國場・丸政 特定建設工事共同企業体 |
ダムの型式 | 台形CSGダム |
ダムの目的 | FNAW |
堤高(m) | 39.0m |
堤頂長(m) | 461.5m |
堤体積(m3) | 339,000m3 |
天端標高(EL m) | 29.0m |
全体工期(着工から竣工まで) | 2009年3月24日 〜 2013年3月15日 |
休止期間 | なし |
ダムの特徴 | 億首ダムは、水道用水専用の金武ダム(県企業局管理)を再開発し、米軍提供敷地内に建設する多目的ダムです。また、ダム本体にCSG工法を採用する台形CSGダムです。 |
転 流 工 | |
工期 | 2009年9月15日 〜2010年5月 |
転流方式 | 堤体仮排水路方式。 仮排水路の施工は、堤体打設に先立ち現場打ちカルバート及び、コルゲートパイプからなる。 |
通水断面積(u) | 24.5m2 |
水路延長(m) | 213.3m |
トンネル延長(m) | − |
対象流量(m3/sec) | 95.0m3/s |
越流超過確率(回/年) | 1年生起確率流量 |
上流仮締切型式 | 工事期間中既設金武ダムの機能は維持する。堤体はCSG、護岸は布製型枠とする。 |
転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
堤体基礎掘削工 | |
工期 | 2009年5月 〜 2010年8月 |
ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 基礎岩盤は古第三紀の嘉陽層(砂岩粘板岩互層主体)。岩級はCL級が主体。 |
堤体基礎掘削量 | 土石 875,000m3 岩石 167,790m3 |
コンクリート工 | |
打設工期 | コンクリート打設 2010年8月下旬 〜 2011年8月下旬 CSG打設 2010年11月下旬 〜 2011年7月上旬 |
打設休止期間 | なし |
コンクリートダム本体打設工法 | ダンプ直送方式 |
コンクリートダム本体打設運搬設備 | コンクリート工:10tダンプトラック、10tアジテータ、300tクローラクレーン
CSG工 :10tダンプトラック、29tダンプトラック併用 |
フィルダム洪水吐打設工法 | − |
堤体コンクリート打設量(進捗率) | 2011年8月末現在 308,000m3 (進捗率100%)
|
CSG工法の場合:CSG打設量 | 211,160m3/308,000m3 |
フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | − |
暑中コンクリート対策工 | − |
寒中コンクリート対策工 | − |
堤 体 盛 立 工 | |
盛立工期 | − |
盛立休止期間 | − |
堤体盛立量(進捗率)(m3) | − |
骨 材 関 係 | |
原石の種類 | CSG母材:古第三紀の嘉陽層(砂岩粘板岩互層) |
骨材の岩質・種類・Gmax | 一次破砕、二次破砕を行なう。Gmax80mm |
骨材の岩級区分 | T材:CM〜CL級およびCLH級、U材:CLL級 |
原石山掘削量(m3) | 母材山掘削量 301,800m3 |
原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
基 礎 処 理 | |
工期 | 2010年9月 〜 2012年1月 |
基礎処理長(m) | 19,704m |
仮設備関係(配置場所、能力) | |
骨材プラント | 堤体上流仮設備ヤード:500t/h(一次・ジョークラッシャー、二次・コーンクラッシャー) |
フィルタプラント | |
コンクリート製造設備 | 堤体上流仮設備ヤード:コンクリート製造設備;1.5m3二軸強制ミキサ×1台×1基 CSG混合設備 ;2.25m3二軸強制ジクロスミキサ×1台×2基 |
濁水プラント | 堤体下流沈砂池:ポータブル型機械脱水方式100t/h |
補助運搬設備 | − |
関 連 行 事 | |
転流式 | |
初打設 | コンクリート打設 2010/9/11,CSG打設 2010/11/17 |
定礎式 | 2011/2/26 |
最終打設 | CSG;2011/7/7 コンクリート;2011/9/28 |
試験湛水開始 | 2012/9/6 |
竣工式 | |
地域行事 | 起工式(2009年6月5日)、試験湛水式(2012年9月6日) |
そ の 他 | |
主要職員(役職、氏名、所属会社) |
所長・監理技術者:大西仁志(CEMD486,大成) 工事課長・現場代理人:長井健二(大成) 工事課長・主任技術者:山内元(丸政) 工事主任・主任技術者:佐久眞光一(國場) |
記入日 | 2013年10月24日 |
問合先 | 大成建設鞄y木本部土木技術部ダム技術室 TEL 03-5381-5282 |
添付写真説明 | |
添付写真1 | 下流より堤体を望む 2013/2/14撮影 |
添付写真2 | 左岸上流より堤体を望む 2013/2/14撮影 |
添付写真3 | 右岸上流より堤体を望む 2013/2/14撮影 |
添付写真4 | 上空より堤体を望む 2013/4/20撮影 |