| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 新内海(しんうちのみ)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 香川県小豆郡小豆島町神懸通 |
| ダムの所在地(左岸) | 香川県小豆郡小豆島町神懸通 |
| 水系河川名 | 2級河川別当川水系別当川 |
| 事業名 | 別当川総合開発事業 |
| 発注者名 | 香川県小豆総合事務所 |
| 受注者名 | 飛島・田村・安井特定建設工事共同企業体 |
| ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
| ダムの目的 | FNW |
| 堤高(m) | 43m |
| 堤頂長(m) | 423m |
| 堤体積(m3) | 164千m3 |
| 天端標高(EL m) | EL83.0m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2009年12月15日〜2013年5月15日 |
| 休止期間 | - |
| ダムの特徴 | 既設ダムの下流に新設する再開発ダム、購入骨材使用、名勝寒霞渓を流域に持つ多目的ダム |
| 転 流 工 | |
| 工期 |
別当川本川 1次転流:2010.3〜2010.7 2次転流:2010.11〜2011.2 落矢池流域 1次転流:2011.5〜2011.7 2次転流:2011.12〜2012.2 |
| 転流方式 |
別当川本川 1次転流:コルゲートフリューム開渠方式 2次転流:堤内仮排水路方式 落矢池流域 1次転流:高密度ポリエチレン管暗渠方式 2次転流:堤内仮排水路方式 |
| 通水断面積(u) |
別当川本川 1次転流:4.7m2 2次転流(トンネル断面積):10.7m2 落矢池流域 1次転流:1.1m2 2次転流(トンネル断面積):3.6m2 |
| 水路延長(m) |
別当川本川 1次転流:136.6m 落矢池流域 1次転流:134.0m |
| トンネル延長(m) |
別当川本川 2次転流:29.1m 落矢池流域 2次転流:22.1m |
| 対象流量(m3/sec) |
別当川本川 50m3/sec 落矢池流域 4.4m3/sec |
| 越流超過確率(回/年) |
別当川本川 1回/年 落矢池流域 1回/20年 |
| 上流仮締切型式 | 別当川本川 重力式コンクリートダム方式 落矢池流域 盛土堰堤方式 |
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2010.05〜2011.09 |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 花崗岩・CL〜CH |
| 堤体基礎掘削量 | 126,560m3 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 2010.9〜2012.9 |
| 打設休止期間 | - |
| コンクリートダム本体打設工法 | ダンプ直送方式・クローラクレーンによるバケット打設方式 |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | 10tダンプトラック、150tクローラクレーン |
| フィルダム洪水吐打設工法 | - |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | 163,519m3 (100%) |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | - |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | - |
| 暑中コンクリート対策工 | コン練り水冷却、骨材冷風冷却、骨材ビン遮光ネットなど |
| 寒中コンクリート対策工 | 型枠・コンクリート面保温養生 |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | - |
| 盛立休止期間 | - |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | - |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 購入骨材 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | Gmax80mm |
| 骨材の岩級区分 | - |
| 原石山掘削量(m3) | - |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | - |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | 2010.10〜2012.11 |
| 基礎処理長(m) | 10,090m |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | - |
| フィルタプラント | - |
| コンクリート製造設備 | 貯水池内、強制2軸3.0m3×1基 |
| 濁水プラント | 貯水池内、200t/h |
| 補助運搬設備 | - |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | - |
| 初打設or盛立開始 | 2010/09/02 |
| 定礎式 | 2010/06/17 |
| 最終打設or盛立終了 | 2012/09/06 |
| 試験湛水開始 | 2012/12/21 |
| 竣工式 | 2013/04/24 |
| 地域行事 | - |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) | 松下慎治(監理技術者・現場代理人・飛島建設)、 西塚 唯志(主任技術者・田村建設)、 安井 潤(主任技術者・安井建設) |
| 記入日 | 平成25年9月30日 |
| 問合先 | |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | ダムサイトを下流から望む 2013.05.20. |
| 添付写真2 | ダムサイトを右岸天端から望む 2013.05.20. |