項 目 | 内 容 |
諸 元 等 | |
ダム名 | 当麻(とうま)ダム |
ダムの所在地(右岸) | 北海道上川郡当麻町緑郷3区 |
ダムの所在地(左岸) | 北海道上川郡当麻町緑郷3区 |
水系河川名 | 1級河川 石狩川水系 当麻川 |
事業名 | 平成25〜27年度施行 とうま農地防災事業 当麻ダム洪水吐建設工事 |
発注者名 | 北海道開発局 旭川開発建設部 旭川農業事務所 |
受注者名 | 椛蝸ム組 |
ダムの型式 | 中心遮水ゾーン型フィルダム |
ダムの目的 | A:かんがい(農業用水) |
堤高(m) | 21.3 |
堤頂長(m) | 221.0 |
堤体積(m3) | 197000.0 |
天端標高(EL m) | 214.8 |
全体工期(着工から竣工まで) | 2013/12/3〜2016/1/15 |
休止期間 | なし |
ダムの特徴 | |
転 流 工 | |
工期 | − |
転流方式 | − |
通水断面積(u) | − |
水路延長(m) | − |
トンネル延長(m) | − |
対象流量(m3/sec) | − |
越流超過確率(回/年) | − |
上流仮締切型式 | − |
転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | − |
堤体基礎掘削工 | |
工期 | 2013/12/3〜2016/1/15 |
ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 当麻層(白亜紀前期):泥岩、砂岩、チャート、緑色岩類 |
堤体基礎掘削量 | 54,800m3 |
コンクリート工 | |
打設工期 | 2014/3/1〜2014/9/20 |
打設休止期間 | − |
コンクリートダム本体打設工法 | − |
コンクリートダム本体打設運搬設備 | − |
フィルダム洪水吐打設工法 | ポンプ打設(レミコン使用) |
堤体コンクリート打設量(進捗率) | − |
RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − |
フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | "6,690m3、2,014年1月末現在 0m3" |
暑中コンクリート対策工 | − |
寒中コンクリート対策工 | 全面雪寒仮囲いで覆い、給熱養生を行う |
堤 体 盛 立 工 | |
盛立工期 | 2015/6/20〜2015/8/31 |
盛立休止期間 | − |
堤体盛立量(進捗率)(m3) | 2,570m3(2,014年1月末現在 0m3) |
骨 材 関 係 | |
原石の種類 | − |
骨材の岩質・種類・Gmax | − |
骨材の岩級区分 | − |
原石山掘削量(m3) | − |
原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | − |
基 礎 処 理 | |
工期 | 2014/9/20〜2014/12/31 |
基礎処理長(m) | 3,362m(ファンカーテン222m、カーテン2,577m、ブランケット563m) |
仮設備関係(配置場所、能力) | |
骨材プラント | − |
フィルタプラント | − |
コンクリート製造設備 | − |
濁水プラント | 洪水吐:30m3/h |
補助運搬設備 | − |
関 連 行 事 | |
転流式 | − |
初打設or盛立開始 | − |
定礎式 | − |
最終打設or盛立終了 | − |
試験湛水開始 | − |
竣工式 | − |
地域行事 | − |
そ の 他 | |
主要職員(役職、氏名、所属会社) |
所長 藤原 宗一 現場代理人、監理技術者 太田 親 主任技術者 工事長 西村貴志 |
記入日 | 2014/2/14 |
問合先 | 椛蝸ム組札幌支店当麻ダム工事事務所(TEL 0166-73-5902) |
添付写真説明 | |
添付写真1 | 20140121ダム右岸から左岸を望む合成写真1 |
添付写真2 | 2014.02.05当麻ダム左岸天端から撮影合成写真2 |
添付写真3 | 2014.01.21ダム下流から撮影 |