| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 荒瀬(あらせ)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 鹿児島県肝属郡肝付町波見地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 鹿児島県肝属郡肝付町波見地内 |
| 水系河川名 | 一級河川肝属川水系荒瀬川 |
| 事業名 | 肝属中部農業水利事業 |
| 発注者名 | 九州農政局 |
| 受注者名 | 前田・清水建設工事共同企業体 |
| ダムの型式 | 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム |
| ダムの目的 | A |
| 堤高(m) | 65.6m |
| 堤頂長(m) | 407.5m |
| 堤体積(m3) | 1,741,000m3 |
| 天端標高(EL m) | EL148.60m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | |
| 休止期間 | − |
| ダムの特徴 | 大隅半島中心部、肝属川右岸の鹿屋市(旧吾平町含む)、肝付町の1,540haの畑地灌漑用ダム。 仮排水路を左右岸に一条ずつ配置。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | (左岸)平成17年1月〜平成20年11月 (右岸)平成16年11月〜平成18年4月 |
| 転流方式 | 仮排水路トンネル方式(左右岸) |
| 通水断面積(u) | (左岸) 2.4m2 (右岸) 12.6m2 |
| 水路延長(m) | − |
| トンネル延長 (m) | (左岸) 375m (右岸) 560m |
| 対象流量(m3/ sec) | (左岸) 20m3/sec (右岸) 125m3/sec |
| 越流超過確率 (回/年) | 20年確率 |
| 上流仮締切型式 | ロックフィルタイプ |
| 転流工施工業者名(一括発注、分 離発注) | 一括発注 |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 平成16年12月〜平成22年12月 |
| ダムサイトの地 質(岩の種類・岩 級区分) | 新第三期中新世 黒雲母花崗岩 岩級区分:CL、CM級 |
| 堤体基礎掘削量 | 675,000m3 |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 平成23年7月〜平成26年2月 |
| 打設休止期間 | − |
| コンクリートダム本体打設工法 | − |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | − |
| フィルダム洪水吐打設工法 | ポンプ打設 |
| 堤体コンクリート 打設量(進捗率) | − |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | 29,300 m3 |
| 暑中コンクリート対策工 | − |
| 寒中コンクリート対策工 | − |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | 平成24年3月〜平成26年4月 |
| 盛立休止期間 | − |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | 実績 1,741,000m3/全体1,741,000m3 (100%) |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | − |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | − |
| 骨材の岩級区分 | − |
| 原石山掘削量(m3) | − |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 一括発注 |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | ブランケットG:平成23年6月〜23年11月、カーテンG:平成24年8月〜25年12月 |
| 基礎処理長(m) | 5,188m(カーテン)、4,133m(ブランケット) |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | − |
| フィルタプラント | − |
| コンクリート製造設備 | − |
| 濁水プラント | 150t/hr×2(堤体用) 60t/hr(建設発生土受入地用) |
| 補助運搬設備 | 2.9t固定式ケーブルクレーン |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | (右岸)平成18年12月 |
| 初打設or盛立開始 | 洪水吐初打設:平成23年7月、盛立開始:平成24年3月 |
| 定礎式 | 平成24年10月 |
| 最終打設or盛立終了 | 洪水吐打設終了:平成26年2月19日、盛立終了:平成26年4月25日 |
| 試験湛水開始 | 平成29年5月(予定) |
| 竣工式 | 未定 |
| 地域行事 | 荒瀬川クリーン作戦 |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
監理技術者・所長 : 武田 智治 : 前田建設工業(CMED 778) 主任技術者・主任 : 糸山 典洋 : 清水建設 |
| 記入日 | 平成28年7月29日 |
| 問合先 | 前田建設工業株式会社 九州支店 武田 智治 (TEL 092-451-1549) |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | 左岸より右岸(平成28年3月26日撮影) |
| 添付写真2 | 上流より下流(平成28年3月26日撮影) |
| 添付写真3 | 下流より上流(平成28年3月26日撮影) |
| 添付写真4 | 右岸より左岸(平成28年3月26日撮影) |