| 項 目 | 内 容 | 
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | サンル(さんる)ダム | 
| ダムの所在地(右岸) | 北海道上川郡下川町国有林下川事業区8林班 | 
| ダムの所在地(左岸) | 北海道上川郡下川町北町1164番地 | 
| 水系河川名 | 1級河川 天塩川水系 サンル川 | 
| 事業名 | 天塩川サンルダム建設事業の内 堤体建設工事 | 
| 発注者名 | 北海道開発局 旭川開発建設部 | 
| 受注者名 | 大成・熊谷・岩倉特定建設工事共同企業体 | 
| ダムの型式 | 台形CSGダム | 
| ダムの目的 | 多目的ダム | 
| 堤高(m) | 46.0m | 
| 堤頂長(m) | 350.0m | 
| 堤体積(m3) | "495,000m3" | 
| 天端標高(EL m) | EL184.000m | 
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2014年8月2日から2019年3月25日 | 
| 休止期間 | - | 
| ダムの特徴 | 国土交通省直轄のダムでは最北に建設される多目的ダム。 | 
| 転 流 工 | |
| 工期 | H26.6.11〜H27.3.31 | 
| 転流方式 | 堤内仮排水路方式 | 
| 通水断面積(u) | W5.0m×H6.3m=31.5m2 | 
| 水路延長(m) | コンクリート水路部187m | 
| トンネル延長(m) | 上記の内、ボックスカルバート部95m | 
| 対象流量(m3/sec) | 100m3/s | 
| 越流超過確率(回/年) | 1 | 
| 上流仮締切型式 | 台形CSG | 
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | 鹿島建設(株)、大成・熊谷・岩倉特定建設工事共同企業体 | 
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2013年7月〜 | 
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 安山岩・CL級岩盤以上 | 
| 堤体基礎掘削量 | "219,700m3(土石掘削(土砂、軟岩)、岩盤面処理、基面生成)" | 
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | H27.9.1〜H29.11 | 
| 打設休止期間 | 11月1日〜4月21日 | 
| コンクリートダム本体打設工法 | - | 
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | 着岩〜EL176m:ダンプトラック直送:ベルトコンベヤおよび14.0tケーブルクレーン、EL176m〜天端:350tクローラクレーン | 
| フィルダム洪水吐打設工法 | - | 
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | 100% | 
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | CSG:330,000m3 | 
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | - | 
| 暑中コンクリート対策工 | - | 
| 寒中コンクリート対策工 | - | 
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | - | 
| 盛立休止期間 | - | 
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | - | 
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | - | 
| 骨材の岩質・種類・Gmax | Gmax80mm | 
| 骨材の岩級区分 | - | 
| 原石山掘削量(m3) | - | 
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | コンクリート骨材購入 | 
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | H27.10〜H30.3 | 
| 基礎処理長(m) | "補助カーテン3,363m カーテン7,400m" | 
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | − | 
| フィルタプラント | - | 
| コンクリート製造設備 | CSG製造設備:140m3/h×2基、コンクリート製造設備:90m3/h | 
| 濁水プラント | 100t/h | 
| 補助運搬設備 | 200tクローラクレーン | 
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | - | 
| 初打設or盛立開始 | H27.9.1 | 
| 定礎式 | H28.8.7 | 
| 最終打設or盛立終了 | H29.11.15 | 
| 試験湛水開始 | H30.6.29 | 
| 竣工式 | - | 
| 地域行事 | - | 
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) | 作業所長:土肥 聡(大成建設、CMED)
監理技術者:小菅 憲正(大成建設、CMED) 現場代理人:岡谷 豊(大成建設、CMED) 主任技術者:沼宮内 雅人(熊谷組、CMED) 主任技術者:広田 宗俊(岩倉建設) | 
| 記入日 | 2018年8月 | 
| 問合先 | サンルダム堤体建設工事作業所 TEL01655-4-2012 | 
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | 堤体を堤体下流より望む(平成30年8月) | 
| 添付写真2 | 堤体を堤体上流より望む(平成30年8月) |