鵜川ダム



諸元等
| ダム名 | 鵜川(うかわ)ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 新潟県柏崎市清水谷地先 |
| ダムの所在地(左岸) | 新潟県柏崎市清水谷地先 |
| 水系河川名 | 二級河川 鵜川水系 鵜川 |
| 事業名 | (事業名)二級河川鵜川治水ダム建設事業 (工事名)鵜川ダム本体建設工事 |
| 発注者名 | 新潟県 |
| 受注者名 | 前田・東急・植木JV |
| ダムの型式 | 中央コア型ロックフィルダム |
| ダムの目的 | ・洪水調節 ・流水の正常な機能の維持 |
| 堤高(m) | 55.0m |
| 堤頂長(m) | 267.0m |
| 堤体積(m3) | 928,000m3 |
| 天端標高(EL m) | EL.175.0m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2004年03月25日~2028年3月15日 |
| 休止期間 | 毎年12月16日~04月15日 (冬期積雪による休止) |
| ダムの特徴 | 新潟県が柏崎市に建設する治水ダム。冬期間4ヶ月は降雪により施工中断。2008年より基礎掘削開始。2012年より基礎処理開始。2019年よりコア盛立開始。 |
転流工
| 工期 | 2004年03月25日~2007年12月10日 |
| 転流方式 | 仮排水トンネル方式 |
| 通水断面積(m2) | 27.2㎡ |
| 水路延長(m) | 534.2m |
| トンネル延長(m) | 534.2m |
| 対象流量(m3/sec) | Qd=250m3/s |
| 越流超過確率(回/年) | 1回/20年確率 |
| 上流仮締切型式 | 築堤及び法面保護工として布製形枠工を施工 |
| 転流工施工業者名 (一括発注、分離発注) | 一括発注 |
堤体基礎掘削工
| 工期 | 2008年04月16日~2012年12月15日 |
| ダムサイトの地質 (岩の種類・岩級区分) | 安山岩類及び凝灰角レキ岩類 岩級区分:CM~CL~D級 |
| 堤体基礎掘削量 | 549,300m3 |
コンクリート工
| 打設工期 | 2013年09月01日~2024年11月30日(洪水吐) ※予定 |
| 打設休止期間 | 毎年12月16日~04月15日 (冬期積雪による休止) |
| コンクリートダム本体打設工法 | – |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | – |
| フィルダム洪水吐打設工法 | コンクリートポンプ打設(生コン購入) |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | – |
| RCD工法の場合: RCDコンクリート打設量 | – |
| フィルダムの場合: 洪水吐コンクリート量 | 60,790m3 |
| 暑中コンクリート対策工 | ハーフリフト打設、ブロック分割、パイプクーリング |
| 寒中コンクリート対策工 | コンクリート打設休止 |
堤体盛立工
| 盛立工 | 2018年05月14日~2023年11月9日 |
| 盛立休止期間 | 毎年12月01日~04月30日 (冬期積雪等による休止) |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | 928,000m3(100%) |
骨材関係
| 原石の種類 | 安山岩類及び凝灰角レキ岩類 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | – |
| 骨材の岩級区分 | – |
| 原石山掘削量(m3) | 1,587,000m3(廃棄岩を含む) |
| 原石山施工業者名 (一括発注、分離発注) | 一括発注 |
基礎処理
| 工期 | 2012年06月01日~2024年12月15日 ※予定 |
| 基礎処理長(m) | 21,000m |
仮設備関係(配置場所、能力)
| 骨材プラント | なし |
| フィルタプラント | なし |
| コンクリート製造設備 | なし |
| 濁水プラント | 機械脱水式200t/h(盛立時ダムサイト)、機械脱水式50t/h×4基(原石山、コア山、1号・2号各土捨場) |
| 補助運搬設備 | 2.9t吊ケーブルクレーン(監査廊荷役設備)、150t吊クローラクレーン(洪水吐き荷役設備) |
関連行事
| 転流式 | 2007年12月10日 |
| 初打設or盛立開始 | 2019年5月 コア盛立開始 |
| 定礎式 | 2020年5月 |
| 最終打設or盛立終了 | 2023年11月9日盛立完了 |
| 試験湛水開始 | 2025年10月試験湛水開始予定 |
| 竣工式 | 未定 |
| 地域行事 | 地方祭として、国の無形文化財に指定された「綾子舞」が毎年9月第2日曜に開催される。 |
その他
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) | 監理技術者・現場代理人:武田 智治:前田建設工業(CMED778)、 主任技術者・副所長:白坂 正三:東急建設、 主任技術者・副所長:秋山 暁:植木組 |
| 記入日 | 2024年1月31日 |
| 問合先 | 〒945-1252新潟県柏崎市大字女谷8818 前田・東急・植木JV 鵜川ダム作業所 |
