南摩ダム


諸元等
| ダム名 | 南摩ダム(なんまだむ) |
| ダムの所在地(右岸) | 栃木県鹿沼市上南摩町地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 栃木県鹿沼市上南摩町地内 |
| 水系河川名 | 1級河川 利根川水系 南摩川 |
| 事業名 | 思川開発事業(南摩ダム本体建設工事) |
| 発注者名 | 独立行政法人水資源機構 思川開発建設所 |
| 受注者名 | 大成建設株式会社 |
| ダムの型式 | CFRD形式(コンクリート表面遮水型ロックフィルダム) |
| ダムの目的 | 洪水調整、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給 |
| 堤高(m) | 86.5m |
| 堤頂長(m) | 356.0m |
| 堤体積(m3) | 2,407,100m3 |
| 天端標高(EL m) | EL236.5m |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 2020(R2).12.8~2025(R7).3.31 |
| 休止期間 | – |
| ダムの特徴 | 近代ダムとしては初のCFRD形式のダム。 |
転流工
| 工期 | – |
| 転流方式 | – |
| 通水断面積(m2) | – |
| 水路延長(m) | – |
| トンネル延長(m) | – |
| 対象流量(m3/sec) | – |
| 越流超過確率(回/年) | – |
| 上流仮締切型式 | – |
| 転流工施工業者名 (一括発注、分離発注) | – |
堤体基礎掘削工
| 工期 | 2021.3~2021.10 |
| ダムサイトの地質 (岩の種類・岩級区分) | チャート、頁岩 |
| 堤体基礎掘削量 | 987,230m3 |
コンクリート工
| 打設工期 | 2021.9~2023.12 |
| 打設休止期間 | 夏期(プリンス)、冬期(フェイススラフ゛) |
| コンクリートダム本体打設工法 | スリップフォーム工法(フェイススラブ) |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | クローラクレーン(200t吊り、350t吊り)、ポンプ車 |
| フィルダム洪水吐打設工法 | クレーン打設、ポンプ打設 |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | 洪水吐:51,750m3/61,317m3、プリンス:18,320m3/18,320m3、フェイススラブ工:169/20,370m3、選択取水塔工36,053m3/38,730m3 |
| RCD工法の場合: RCDコンクリート打設量 | – |
| フィルダムの場合: 洪水吐コンクリート量 | 61,317m3 |
| 暑中コンクリート対策工 | パイプクーリンク゛、プレクーリング |
| 寒中コンクリート対策工 | 断熱マット養生 |
堤体盛立工
| 盛立工 | 2021.12~2022.11 |
| 盛立休止期間 | – |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | 2,407,100m3/2,407,100m3(100%)2023年8月末 |
骨材関係
| 原石の種類 | 玄武岩、チャート、頁岩 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | 砂岩、石灰石、80mm |
| 骨材の岩級区分 | – |
| 原石山掘削量(m3) | 3,390,814m3/3,390,814m3(100%) |
| 原石山施工業者名 (一括発注、分離発注) | 大成建設株式会社 |
基礎処理
| 工期 | 2021.9~2024.3 |
| 基礎処理長(m) | 40,600m |
仮設備関係(配置場所、能力)
| 骨材プラント | – |
| フィルタプラント | – |
| コンクリート製造設備 | 強制二軸(3m3×1型) |
| 濁水プラント | 100t/hr×2基、200t/hr×1基 |
| 補助運搬設備 | ウィンチポータ |
関連行事
| 転流式 | 2021.3.1 |
| 初打設or盛立開始 | 2021.9.28 (初打設) 、 2021.12.1(盛立開始) |
| 定礎式 | 2022.3.12 |
| 最終打設or盛立終了 | 2023.4.30 |
| 試験湛水開始 | 2024.6.30 |
| 竣工式 | – |
| 地域行事 | – |
その他
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) | 現場代理人:小林雅幸(CMED)、監理技術者:岡谷豊(CMED)、課長:大内田昌史、熊谷聡之 |
| 記入日 | 2023.8.31 |
| 問合先 | 南摩ダム本体建設工事作業所 長井 健二 (0289-77-7221) |
