≪堤体を下流より望む≫ 2014/6/19 | ≪堤体を上流より望む≫ 2014/6/23 | |||||
国内最大級の多目的ロックフィルダム。現存の石淵ダムは水没する。分離発注併用CM方式を採用した試行工事。 H22年5月27日盛立完了(総盛立量約1,350万m3)。H24年12月試験湛水開始。H25年10月試験湛水完了。H26年3月竣工。 |
||||||
CMED ()は離任者 | 配属人数 | 10人 | 建設情報はこちらへ | |||
(高田 悦久) | (田辺 英雄) | 施工者 | 鹿島・清水・大本 | |||
(日下 敏臣) | (品川 敬) | 工期 | 自: 2004年10月13日 | (平成16年10月13日) | ||
(菅原 俊幸) | (神崎 潔) | 至: 2014年03月14日 | (平成26年03月14日) | |||
(武井 昭) | (伊藤 寧) | お知らせ | ダムと観光 | |||
(岡山 誠) | (小倉 精太) | |||||
位置 | 岩手県奥州市胆沢区若柳地内 | |||||
事業者 | 国土交通省東北地方整備局 | |||||
ダム諸元 | 型式 | ロックフィルダム | リンク | 胆沢ダム - ダム便覧 | ||
高さ | 127.0 | m | 国土交通省東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 | |||
長さ | 723.0 | m | ||||
堤体積 | 13,500.0 | 千m3 |
≪原石山掘削状況≫ 2011/11/01 | ≪地山対策盛土状況≫ 2011/11/01 | |||||
日本最大級のロックフィルダム。上流に石淵ダム(日本初のロックフィルダム)があり、ダム完成後水没する。 原石山地山総掘削量は約1,700万m3。地山対策盛土工約450万m3、延長約2,000m。 |
||||||
CMED ()は離任者 | 配属人数 | 13人 | 建設情報はこちらへ | |||
(日 昇)、(高橋 信行) | (和田 武光) | 施工者 | 大成・熊谷・間 | |||
(市沢 徹)、(七ッ役 弘美) | (三浦 均) | 工期 | 自: 2005年03月17日 | (平成17年03月17日) | ||
(山下 益)、(小菅 憲正) | (佐藤 富男) | 至: 2012年03月09日 | (平成24年03月09日) | |||
(池田 千博)、(沼宮内雅人) | (伊藤 賢司) | お知らせ | ||||
(亀井 哲朗) | ||||||
位置 | 岩手県奥州市胆沢区若柳地内 | |||||
事業者 | 国土交通省東北地方整備局 | |||||
ダム諸元 | 形式 | 中央コア型ロックフィルダム | リンク | 胆沢ダム - ダム便覧 | ||
高さ | 132.0 | m | 胆沢ダム工事事務所Webサイト | |||
長さ | 723.0 | m | ||||
堤体積 | 13,500.0 | 千m3 |
≪洪水吐き流入部≫ 2012/12/01 | ≪洪水吐きシュート部減勢部≫ 2012/12/01 | |||||
ロックフィルダムの洪水吐きコンクリート(約23万m3)を打設する。 H22年12月コンクリ−ト累計打設 99%の進捗。 |
||||||
CMED ()は離任者 | 配属人数 | 8人 | 建設情報はこちらへ | |||
(菅原 秀明) | (塩崎貴章) | 施工者 | 西松・佐藤・東急 | |||
(村田智生) | (中原 哲郎) | 工期 | 自: 2006年03月16日 | (平成18年03月16日) | ||
大木 洋平 | (小野 逸夫) | 至: 2012年12月20日 | (平成24年12月20日) | |||
(村瀬 堂誠) | (串田 雅宏) | お知らせ | ダムと観光 | |||
位置 | 岩手県奥州市胆沢区若柳 | 会だより45号口絵(pdf:196KB) | ||||
事業者 | 国土交通省 東北地方建設局 | |||||
ダム諸元 | 形式 | 中央コア型ロックフィルダム | リンク | 胆沢ダム−ダム便覧 | ||
高さ | 132.0 | m | 胆沢ダム工事事務所Webサイト | |||
長さ | 723.0 | m | ||||
堤体積 | 13,500.0 | 千m3 |