鶴田ダム
| 鶴田ダム施設改造工事(平成27年3月31日竣工) |
| ≪上空よりダム湖及び下流を望む≫ 2014/11/23 |
≪上空より堤体を望む≫ 2014/11/23 |
 |  |
| CMED
()は離任者 | 配属人数 | 7人 | 建設情報はこちらへ |
| (滝口紀夫) | (木村英幸) | 施工者 | 鹿島・西松JV |
| (鈴木聰) | (古川節) | 工期 | 自: 2011年02月05日 | 自: 平成23年02月05日 |
| (渡部成雄) | (後閑淳司) | 至: 2015年03月31日 | 至: 平成27年03月31日 |
| (荻田 淳) | | お知らせ | ダムと観光 |
| 位置 | 鹿児島県薩摩郡さつま町大字神子地区 | |
| 事業者 | 国土交通省九州地方整備局 | |
| 既設ダム諸元 | 型式 | 重力式コンクリートダム | リンク |
ダム便覧−I田ダム(再) |
| 高さ | 117.5 | m | 鶴田ダム再開発事業(九州地方整備局) |
| 長さ | 450.0 | m | |
| 堤体積 | 1,119.0 | 千m3 | |
I田増設減勢工(
| 鶴田ダム増設減勢工工事(平成29年3月31日竣工) |
| ≪上空より減勢工を望む≫2017.4.23 | | ≪下流より堤体を望む≫ | 2017.3.28 |
 |
 |
|
| CMED
()は離任者 | 配属人数 | 5人 | 建設情報はこちらへ |
| (後閑 淳司) | (丸杉 敏雄) | 施工者 | 鹿島建設株式会社 |
| (滝口 紀夫) | (金戸 崇史) | 工期 | 自: 2012年10月16日 | 自: 平成24年10月16日 |
| (古本 浩一) | | 至: 2017年3月31日 | 至: 平成29年3月31日 |
| | | お知らせ | ダムと観光 |
| 位置 | 鹿児島県薩摩郡さつま町大字神子地区 | |
| 事業者 | 鶴田ダム再開発事業 | |
| ダム諸元 | 形式 | 重力式コンクリートダム | リンク | 鶴田ダム管理所(九州整備局) |
| 高さ | 117.5 | m | 鶴田ダム再開発事業(九州地方整備局) |
| 長さ | 450.0 | m | |
| 堤体積 | 1,119.0 | 千m3 | |
鶴田(ダム既設減勢工改造工事
| 鶴田ダム既設減勢工改造工事 |
| 施工位置図(施工計画パース) |
下流より堤体を望む2019/01/27 |
 |  |
| CMED
()は離任者 | 配属人数 | 8人 | 建設情報はこちらへ |
| 武井 昭 | 古本 浩一 | 施工者 | 鹿島・西松JV |
| (福島 崇) | (青木 亘) | 工期 | 自: 2015年11月28日 | (平成27年11月28日) |
| (鈴木 聡) | (寺内 健二) | 至: 2018年10月31日 | (平成30年10月31日) |
| (林 健二) | (金戸 崇史) | お知らせ | |
| 位置 | 鹿児島県薩摩郡さつま町大字神子地区 | |
| 事業者 | 国土交通省九州地方整備局 | |
| ダム諸元 | 型式 | 重力式コンクリートダム | リンク | |
| 高さ | 117.5 | m | |
| 長さ | 450.0 | m | |
| 堤体積 | 1,119.0 | 千m3 | |
Copyright 2006-2009 THE ASSOCIATION OF CERTIFIED CHIEF MANAGING ENGINEER FOR DAM CONSTRUCTION All rights reserved.